油田用带填料元件的环形防喷器
详细说明
油田用带填料元件的环形防喷器
标准和认证:API
条件:新
包装:出口包装
描述
API 16A 环形防喷器
环形防喷器有两种结构型号,型号A:锥形橡胶;D型:球形橡胶。
上壳与机体有螺栓连接和爪形卡盘连接两种连接形式。
球形橡胶环形防喷器由上壳体、阀体、活塞、球形橡胶和防尘圈五部分组成。
锥形橡胶环形防喷器由上壳体、耐磨板、阀体、活塞、锥形橡胶、防尘圈和支撑油缸七部分组成。
环形防喷器动密封采用唇形结构的密封圈,最大限度地减少了密封圈的磨损,密封可靠;橡胶不易折回,有漏斗作用;井压具有辅助封堵等作用。
规格:
环形防喷器(D型)规格及技术参数 | |||||
别地 | 孔径(mm) | 工作压力(Mpa/psi) | 关闭容积(L) | 开口容积(L) | 重量(kg)供参考 |
FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
热门产品